历史号码分布 · 奇偶质合 · 区间热度 · 智能辅助分析
| 期数 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4:3 | 30 |
| 25029 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3:4 | 31 |
| 25028 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4:3 | 36 |
| 25027 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3:4 | 25 |
| 25026 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4:3 | 31 |
| 25025 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4:3 | 34 |
出现频次 ≥ 8次,重点关注
遗漏超过12期,回补概率上升